Deutsche Meisterschaften 2014 Jugend B | |
Doppel | 1 | Christina Flores / Scarlett Schneider | KBV |
Einzel | 1 | Christina Flores | KBV |
All Evant | 1 | Christina Flores | KBV |
Masters | 2 | Christina Flores | KBV |
| | | |
Hessiche Meisterschaften 2014 | | | |
B weiblich | 1 | Christina Flores | KBV |
B weiblich | 2 | Schneider, Scarlett-Alice | KBV |
B männlich | 3 | Rejzek, Alexander | KBV |
| | | |
Hessiche Meisterschaften 2013 | | | |
B männlich | 2 | Veenstra, Joshua | KBV |
B männlich | 4 | Rejzek, Alexander | KBV |
B weiblich | 2 | Christina Flores | KBV |
A weiblich | 2 | Andrea Deppisch | KBV |
B weiblich | 3 | Schneider, Scarlett-Alice | KBV |
| | | |
Sebastian Hicke 300er Spiel im Training am 21.03.2013 | |
| | | |
Hessiche Meisterschaften 2008 | Platz | | |
Einzel männlich B | 3 | Mank Mike | SBV |
Doppel männlich A | 1 | Fischer Alexander | SBV |
Doppel männlich A | 3 | Reinsch Sebastian | SBV |
Doppel männlich A | 3 | Mader Sven | SBV |
Doppel männlich A | 2 | Naujoks Christoph | SBV |
Trio A | | Reinsch Sebastian | SBV |
Trio A | | Mader Sven | SBV |
Trio B | | Mank Mike | SBV |
| | | |
Hessiche Meisterschaften 2007 | Platz | | |
Einzel männlich A | 2 | Steh Sandro | SBV |
Einzel männlich A | 3 | Block Alexander | SBV |
Einzel männlich B | 2 | Mank Mike | SBV |
Doppel männlich A | 1 | Fath Aleander | SBV |
Doppel männlich A | 1 | Mader Florian | SBV |
Doppel männlich A | 2 | Fischer Alexander | SBV |
Doppel männlich A | 3 | Steh Sandro | SBV |
Doppel männlich A | 3 | Block Alexander | SBV |
Doppel männlich B | 1 | Mank Mike | SBV |
Doppel männlich B | 2 | Fischer Alexander | SBV |
Doppel männlich B | 2 | Gangi Luca | SBV |
Trio männlich A | 1 | Fischer Alexander | SBV |
Trio männlich A | 2 | Mader Florian | SBV |
Trio männlich A | 2 | Steh Sandro | SBV |
Trio männlich B | 1 | Fischer Alexander | SBV |
Trio männlich B | 1 | Mader Sven | SBV |
Trio männlich B | 1 | Mank Mike | SBV |
| | | |
Hessiche Meisterschaften 2006 | | | |
Einzel männlich A | 1 | Mader Florian | SBV |
Einzel männlich A | 2 | Steh Sandro | SBV |
Einzel männlich A | 4 | Dietz Christian | SBV |
Einzel männlich B | 1 | Fischer Alexander | SBV |
Einzel männlich B | 4 | Gangi Luca | SBV |
Doppel männlich A | 2 | Mader Florian | SBV |
Doppel männlich A | 2 | Block Aleander | SBV |
Doppel männlich A | 3 | Fath Aleander | SBV |
Doppel männlich A | 3 | Naujoks Christoph | SBV |
Doppel männlich A | 4 | Dietz Christian | SBV |
Doppel männlich A | 4 | Steh Sandro | SBV |
Doppel männlich B | 1 | Mader Sven | SBV |
Doppel männlich B | 1 | Mank Mike | SBV |
Doppel männlich B | 2 | Fischer Alexander | SBV |
Doppel männlich B | 2 | Gangi Luca | SBV |
Trio männlich A | 1 | Dietz Christian | SBV |
Trio männlich A | 2 | Steh Sandro | SBV |
Trio männlich A | 2 | Block Aleander | SBV |
Trio männlich A | 3 | Karic Alen | KBV |
Trio männlich B | 1 | Fischer Alexander | SBV |
Trio männlich B | 1 | Mader Sven | SBV |
Trio männlich B | 1 | Mank Mike | SBV |
2005 | | | |
Deutsche Meisterschaften | | | |
Team weiblich B | 1 | Nina Karic | KBV |
| | | |
2004 | | | |
Deutsche Meisterschaften | | | |
Team weiblich B | 2 | Nina Karic | KBV |
| | | |
Hessische Meisterschaften | | | |
Doppel männlich A | 1 | Alen Karic | KBV |
Doppel männlich A | 1 | Florian Henrich | KBV |
Einzel männlich A | 1 | Florian Henrich | KBV |
Einzel männlich A | 2 | Alen Karic | KBV |
Einzel weiblich B | 2 | Nina Karic | KBV |
Doppel weiblich B | 2 | Nina Karic | KBV |
Trio weiblich B | 1 | Katharina Henrich | KBV |
Trio weiblich B | 2 | Valeria Acri | KBV |
2003 | | | |
Hessische Meisterschaften | | | |
Doppel männlich A | 1 | Alen Karic | KBV |
Doppel männlich A | 1 | Florian Henrich | KBV |
Einzel männlich A | 3 | Florian Henrich | KBV |
Einzel männlich A | 2 | Alen Karic | KBV |
Einzel weiblich B | 1 | Nina Karic | KBV |
Doppel weiblich B | 2 | Nina Karic | KBV |
Jugend Oberliga | 1 | | |
| | | |
2002 | | | |
Hessische Meisterschaften | | | |
Doppel männlich A | 1 | Alen Karic | KBV |
Einzel männlich B | 2 | BENJAMIN MOLZBERGER | KBV |
Trio weiblich B | 1. Platz | Nina Karic | KBV |
Doppel weiblich B | 2. Platz | Nina Karic | KBV |
Einzel weiblich B | 3. Platz | Nina Karic | KBV |
| | | |
2001 | | | |
Deutsche Meisterschaften | | | |
Jugend männlich B | 2 | Alen Karic | KBV |
| | | |
Hessische Meisterschaften | | | |
Einzel männlich B | 1 | Alen Karic | KBV |
Doppel männlich A | 3 | Roman Goedecke | KBV |
Doppel männlich B | 2 | Alen Karic | KBV |
Doppel männlich B | 2 | Benjamin Molzberberger | KBV |
Trio weiblich B | 1. Platz | Nina Karic | KBV |
Trio männlich B | 3. Platz | Alen Karic | KBV |
Trio männlich B | 3. Platz | Benjamin Molzberger | KBV |
Trio männlich B | 3. Platz | Rene Sehrig | KBV |
Trio männlich A | 2 | Roman Goedecke | KBV |
| | | |
2000 | | | |
Deutsche Meisterschaften Jugend weiblich A | KBV |
2.Platz | Hadzic | Jasmina | KBV |
Hessische Meisterschaften | | | |
Junioren | 3 | Karsten Aust | KBV |
Mixdoppel Jugend B | 2 | Tina Hadzic | KBV |
Mixdoppel Jugend B | 2 | Alen Karic | KBV |
Trio weiblich A | 1 | Jasmina Hadzic | KBV |
Trio männlich A | 3 | Tomek Wedrychowski | KBV |
Trio männlich A | 3 | Roman Goedecke | KBV |
Trio weiblich B | 1. Platz | Tina Hadzic | KBV |
Trio männlich B | 2. Platz | Alen Karic | KBV |
| | | |
1999 | | | |
kein Daten mehr | | | |
| | | |
| | | |
1998 | | | |
Hessische Meisterschaften | | | |
Junioren | 1 | Karsten Aust | KBV |
Mixdoppel Jugend B | 1 | Jasmina Hadzic | KBV |
Einzel weiblich A | 3. Platz | Daniela Duplois | KBV |
Doppel weiblich A | 3. Platz | Daniela Duplois | KBV |
Trio weiblich A | 3 | Daniela Duplois | KBV |
Doppel weiblich B | 4 | Jasmina Hadzic | KBV |
Doppel weiblich B | 4 | Tina Hadzic | KBV |
Trio weiblich B | 3. Platz | Jasmina Hadzic | KBV |
Trio weiblich B | 3. Platz | Tina Hadzic | KBV |
Trio männlich B | 3. Platz | Alen Karic | KBV |
| | | |
| | | |
1997 | | | |
Hessische Meisterschaften | | | KBV |
Junioren (Einzel) | 1. Platz | Karsten Aust | KBV |
Jugend A (Mixdoppel) | 1. Platz | Daniela Duplois | KBV |
Trio Jugend Weiblich A | 1. Platz | Daniela Duplois | KBV |
Trio Jugend Weiblich A | 1. Platz | Nina Lubowietzki | KBV |
| | | |
Für die Jahre vor 1997 liegen keine Daten mehr vor | |